Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
CHC@SEA (3/12/14) 90.68 0.00 0.00 83.64 74.36 0.00 83.13
CHC@CIN (7/8/14) 90.52 90.44 0.00 82.33 74.96 0.00 83.26
SD@CHC (7/23/14) 89.38 89.51 0.00 81.48 73.72 0.00 82.01
COL@CHC (7/28/14) 90.67 90.60 0.00 82.89 74.43 0.00 83.05
CHC@LAD (8/2/14) 89.57 89.02 0.00 82.41 72.70 0.00 81.46
TB@CHC (8/8/14) 90.43 89.76 0.00 81.99 73.88 0.00 82.36
MIL@CHC (8/13/14) 90.39 89.20 0.00 82.18 70.79 0.00 81.76
SF@CHC (8/21/14) 89.44 89.77 0.00 81.35 71.85 0.00 82.33
BAL@CHC (8/24/14) 90.61 90.00 0.00 81.75 72.78 0.00 82.28
CHC@STL (8/30/14) 90.47 91.24 0.00 82.04 73.84 0.00 82.54
PIT@CHC (9/5/14) 89.77 88.86 81.76 81.95 75.82 0.00 0.00
CHC@PIT (9/12/14) 89.48 88.99 0.00 81.85 74.05 0.00 81.96
LAD@CHC (9/18/14) 90.21 89.33 0.00 82.39 70.82 0.00 81.48
CHC@MIL (9/27/14) 88.73 88.08 0.00 79.54 69.85 0.00 80.27
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplit
CHC@SD (5/20/15) 89.97 88.98 0.00 84.15 74.72 0.00 82.01
WSH@CHC (5/25/15) 89.18 88.13 0.00 83.07 73.60 85.08 81.67
KC@CHC (5/31/15) 88.75 88.15 0.00 81.83 72.83 0.00 81.47
CHC@WSH (6/5/15) 88.76 87.91 0.00 82.51 73.26 0.00 80.55
CIN@CHC (6/11/15) 88.58 88.38 0.00 80.99 73.65 0.00 81.18
CHC@CLE (6/17/15) 88.40 87.75 0.00 80.87 72.39 85.29 81.23
LAD@CHC (6/22/15) 88.51 86.76 0.00 81.70 0.00 86.12 0.00
ARI@CHC (9/4/15) 88.80 88.43 0.00 83.70 71.97 0.00 80.85